西安工业大学(研究生就业)
-
2021
-
2022
-
2023
-
2024
-
2025
-
2026
年届毕业生各专业人数一览表
学院 |
专业 |
学历 |
人数 |
兵器科学与技术学院 | 兵器科学与技术 | 硕士 | 25人 |
机械 | 硕士 | 50人 |
硕士:75人 共计:75人 |
光电工程学院 | 光学工程 | 博士 | 41人 |
光学工程 | 硕士 | 49人 |
测试计量技术及仪器 | 硕士 | 12人 |
电子信息 | 硕士 | 128人 |
精密仪器及机械 | 硕士 | 7人 |
博士:41人 硕士:196人 共计:237人 |
文学院 | 中国古代文学 | 硕士 | 6人 |
中国现当代文学 | 硕士 | 6人 |
文艺学 | 硕士 | 5人 |
新闻与传播 | 硕士 | 32人 |
比较文学与世界文学 | 硕士 | 2人 |
翻译 | 硕士 | 17人 |
语言学及应用语言学 | 硕士 | 6人 |
硕士:74人 共计:74人 |
经济管理学院 | 企业管理 | 硕士 | 12人 |
会计 | 硕士 | 44人 |
会计学 | 硕士 | 7人 |
区域经济学 | 硕士 | 3人 |
工商管理 | 硕士 | 83人 |
技术经济及管理 | 硕士 | 2人 |
物流工程与管理 | 硕士 | 27人 |
管理科学与工程 | 硕士 | 10人 |
金融学 | 硕士 | 3人 |
硕士:191人 共计:191人 |
电子信息工程学院 | 导航、制导与控制 | 硕士 | 5人 |
控制理论与控制工程 | 硕士 | 34人 |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士 | 3人 |
检测技术与自动化装置 | 硕士 | 12人 |
模式识别与智能系统 | 硕士 | 14人 |
电子信息 | 硕士 | 86人 |
系统工程 | 硕士 | 2人 |
硕士:156人 共计:156人 |
机电工程学院 | 机械制造及其自动化 | 博士 | 11人 |
机械电子工程 | 博士 | 16人 |
机械设计及理论 | 博士 | 4人 |
工业工程与管理 | 硕士 | 8人 |
工业设计 | 硕士 | 2人 |
机械 | 硕士 | 122人 |
机械制造及其自动化 | 硕士 | 19人 |
机械电子工程 | 硕士 | 32人 |
机械设计及理论 | 硕士 | 4人 |
车辆工程 | 硕士 | 1人 |
博士:31人 硕士:188人 共计:219人 |
设计学院 | 艺术设计 | 硕士 | 37人 |
硕士:37人 共计:37人 |
材料与化工学院 | 材料加工工程 | 博士 | 8人 |
材料学 | 博士 | 16人 |
材料物理与化学 | 博士 | 2人 |
材料与化工 | 硕士 | 102人 |
材料加工工程 | 硕士 | 5人 |
材料学 | 硕士 | 23人 |
材料物理与化学 | 硕士 | 17人 |
博士:26人 硕士:147人 共计:173人 |
中国书法学院 | 美术 | 硕士 | 16人 |
硕士:16人 共计:16人 |
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 硕士 | 1人 |
思想政治教育 | 硕士 | 11人 |
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 16人 |
马克思主义基本原理 | 硕士 | 6人 |
硕士:34人 共计:34人 |
计算机科学与工程学院 | 电子信息 | 硕士 | 6人 |
计算机应用技术 | 硕士 | 16人 |
计算机技术 | 硕士 | 56人 |
计算机系统结构 | 硕士 | 12人 |
计算机软件与理论 | 硕士 | 10人 |
软件工程 | 硕士 | 18人 |
硕士:118人 共计:118人 |
基础学院 | 体育教学 | 硕士 | 14人 |
数学 | 硕士 | 16人 |
物理学 | 硕士 | 14人 |
硕士:44人 共计:44人 |
新能源科学与技术研究院 | 材料与化工 | 硕士 | 9人 |
材料学 | 硕士 | 4人 |
材料物理与化学 | 硕士 | 1人 |
硕士:14人 共计:14人 |
建筑工程学院 | 土木水利 | 硕士 | 48人 |
岩土工程 | 硕士 | 3人 |
市政工程 | 硕士 | 4人 |
桥梁与隧道工程 | 硕士 | 2人 |
结构工程 | 硕士 | 12人 |
防灾减灾工程及防护工程 | 硕士 | 2人 |
硕士:71人 共计:71人 |
生源共计:1459人